 
            奥尔沙
              FKOrsha
            球队市值:925000
            | 所属联赛 | : | 白俄甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 奥尔沙(英文名:FKOrsha,粤语名:奥尔沙), 是白俄甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥尔沙的市值为:925000,奥尔沙共有球员51人,外籍球员14人,我们将为你实时更新奥尔沙赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿尔特姆·沃洛德科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  亚历山大·斯维尔斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  叶戈尔·尼基波罗诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  泰西尔·亚当奇克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  德米特里·塔梅洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  洛安·内察诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  斯坦尼斯拉夫·伊尔舍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  加吉穆拉德·阿卜杜拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  斯特潘·马拉可夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  马克西姆·马卡洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  安东·普加奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  弗拉迪斯拉夫·维雷米奇克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  瓦莱里·多罗申科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  基里瓦·瓦杰特科維奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  帕维尔·拉索尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  伊万·贝雷宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  伊万·维拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  伊利亚·莫塔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  阿卜杜勒阿齐兹·拉瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  尼基塔·尼古拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  奧列克西·塔普基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  亚历山大·库切罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  瓦迪姆·巴尔布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  伊利亚·朱吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 |  谢尔盖·韦赫捷夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 |  叶戈尔·尼基波罗诺克 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2025-07-31 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已解约 | |
| 2025-07-25 |  阿卜杜勒阿齐兹·拉瓦尔 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已签约 | 
| 2025-04-04 |  伊万·维拉斯 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2025-03-21 |  泰西尔·亚当奇克 | 斯洛尼姆 |  斯洛尼姆 | 已签约 | 
| 2025-03-21 | 沙赫得里科夫二队 |  沙赫得里科夫二队 | 已签约 | |
| 2025-03-04 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 已签约 | |
| 2025-02-27 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | |
| 2025-02-27 |  叶戈尔·尼基波罗诺克 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已签约 | 
| 2025-01-11 |  伊万·维拉斯 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 沙赫得里科夫二队 |  沙赫得里科夫二队 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  亚历山大·库切罗夫 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  马克西姆·马卡洛夫 | 斯洛尼姆 |  斯洛尼姆 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 退役 | |
| 2025-01-01 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  德米特里·塔梅洛 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已解约 | 
| 2024-08-22 |  伊万·维拉斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-08 | 佐基利 |  佐基利 | 已签约 | |
| 2024-07-30 |  德米特里·塔梅洛 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2024-07-29 |  德米特里·塔梅洛 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 租借结束 | 
| 2024-04-05 |  德米特里·塔梅洛 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 租借 | 
| 2024-04-04 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | |
| 2024-03-23 |  伊利亚·朱吉尔 | 佐迪诺约什诺 |  佐迪诺约什诺 | 已签约 | 
| 2024-02-14 |  斯坦尼斯拉夫·伊尔舍夫 | SS艾尔科特隆 | 已签约 | |
| 2024-02-02 |  帕维尔·拉索尔科 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已签约 | 
| 2024-01-24 |  阿卜杜勒阿齐兹·拉瓦尔 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马克西姆·马卡洛夫 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已解约 | |
| 2023-07-26 |  亚历山大·库切罗夫 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊万·维拉斯 | 艾扎威尔 |  艾扎威尔 | 已解约 | 
| 2023-02-28 |  阿卜杜勒阿齐兹·拉瓦尔 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2023-02-20 |  斯坦尼斯拉夫·伊尔舍夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-04 |  亚历山大·库切罗夫 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2023-01-16 |  德米特里·塔梅洛 | 斯莫根 |  斯莫根 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-08-06 |  泰西尔·亚当奇克 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2022-07-09 |  叶戈尔·尼基波罗诺克 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 薩克杜亞U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  斯坦尼斯拉夫·伊尔舍夫 | 卢基纳吉亚 |  卢基纳吉亚 | 已签约 | 
| 2022-04-08 |  帕维尔·拉索尔科 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2022-02-23 |  德米特里·塔梅洛 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | |
| 2021-12-31 |  泰西尔·亚当奇克 | 斯洛尼姆 |  斯洛尼姆 | 租借结束 | 
| 2021-08-05 |  斯坦尼斯拉夫·伊尔舍夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  伊利亚·朱吉尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-01 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  斯坦尼斯拉夫·伊尔舍夫 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已解约 | |
| 2021-01-01 |  伊利亚·朱吉尔 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已解约 | 
| 2020-04-01 |  伊利亚·朱吉尔 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2020-02-11 |  帕维尔·拉索尔科 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 已签约 | 
| 2020-01-23 |  亚历山大·库切罗夫 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2019-08-08 |  斯坦尼斯拉夫·伊尔舍夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-03-04 |  伊利亚·朱吉尔 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 租借 | 
| 2019-03-01 |  奧列克西·塔普基 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 转会 | 
| 2018-12-31 |  帕维尔·拉索尔科 | FK巴拉诺维奇后备队 | 租借结束 | |
| 2018-08-02 |  伊利亚·朱吉尔 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  尼基塔·尼古拉耶夫 | 萨兰斯克莫尔多瓦 |  萨兰斯克莫尔多瓦 | 转会 | 
| 2018-02-01 |  奧列克西·塔普基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  伊万·维拉斯 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2017-07-10 |  尼基塔·尼古拉耶夫 | 下诺夫哥罗德 |  下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  奧列克西·塔普基 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 转会 | 
| 2017-03-31 |  亚历山大·库切罗夫 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  德米特里·塔梅洛 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  亚历山大·库切罗夫 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  亚历山大·库切罗夫 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  尼基塔·尼古拉耶夫 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  奧列克西·塔普基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  尼基塔·尼古拉耶夫 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  奧列克西·塔普基 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  奧列克西·塔普基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  奧列克西·塔普基 | 戈梅利 |  戈梅利 | 转会 | 
| 2012-08-16 |  奧列克西·塔普基 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  亚历山大·库切罗夫 | 明斯克迪纳摩U19 |  明斯克迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  奧列克西·塔普基 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  阿卜杜勒阿齐兹·拉瓦尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  奧列克西·塔普基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | |
| 2005-01-01 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-25 |  阿卜杜勒阿齐兹·拉瓦尔 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2025-04-04 |  伊万·维拉斯 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2025-03-21 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | |
| 2025-03-21 |  泰西尔·亚当奇克 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2025-03-04 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | |
| 2025-02-27 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | |
| 2025-02-27 |  叶戈尔·尼基波罗诺克 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2025-01-11 |  伊万·维拉斯 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  德米特里·塔梅洛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  亚历山大·库切罗夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  马克西姆·马卡洛夫 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | |
| 2024-08-22 |  伊万·维拉斯 | 奥尔沙 | 已签约 | |
| 2024-08-08 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | |
| 2024-07-30 |  德米特里·塔梅洛 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2024-07-29 |  德米特里·塔梅洛 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 租借结束 | 
| 2024-04-05 |  德米特里·塔梅洛 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 租借 | 
| 2024-04-05 |  亚历山大·库切罗夫 | 奥尔沙 | 已签约 | |
| 2024-04-04 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 已签约 | |
| 2024-03-28 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
| 2024-02-16 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
| 2024-02-14 |  斯坦尼斯拉夫·伊尔舍夫 | 奥尔沙 | 已签约 | |
| 2024-02-02 |  帕维尔·拉索尔科 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2024-01-24 |  阿卜杜勒阿齐兹·拉瓦尔 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 佐基利 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-01-01 |  马克西姆·马卡洛夫 | 斯洛尼姆 |  斯洛尼姆 | 已签约 | 
| 2023-11-03 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
| 2023-08-03 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
| 2023-07-13 |  泰西尔·亚当奇克 | 斯洛尼姆 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  伊万·维拉斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-04-29 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
| 2023-02-28 |  阿卜杜勒阿齐兹·拉瓦尔 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2023-02-20 |  斯坦尼斯拉夫·伊尔舍夫 | SS艾尔科特隆 | 已签约 | |
| 2023-02-04 |  亚历山大·库切罗夫 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  伊万·维拉斯 | 艾扎威尔 | 已签约 | |
| 2023-01-16 |  德米特里·塔梅洛 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2022-07-09 |  叶戈尔·尼基波罗诺克 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已签约 | 
| 2022-04-08 |  帕维尔·拉索尔科 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  叶戈尔·尼基波罗诺克 | 奥尔沙 | 已签约 | |
| 2022-02-23 |  德米特里·塔梅洛 | 斯莫根 |  斯莫根 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  泰西尔·亚当奇克 | 明斯克 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  伊利亚·朱吉尔 | 佐迪诺约什诺 | 已签约 | |
| 2021-11-13 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
| 2021-09-01 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
| 2021-08-05 |  斯坦尼斯拉夫·伊尔舍夫 | 卢基纳吉亚 | 已签约 | |
| 2021-08-01 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | |
| 2021-07-27 |  泰西尔·亚当奇克 | 斯洛尼姆 | 租借 | |
| 2021-04-01 |  帕维尔·拉索尔科 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  马克西姆·马卡洛夫 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-01-01 |  伊利亚·朱吉尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-04-01 |  伊利亚·朱吉尔 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2020-01-30 | 第聂伯 | 已签约 | ||
| 2020-01-23 |  亚历山大·库切罗夫 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2019-08-12 |  伊利亚·朱吉尔 | 若基诺鱼雷 | 租借结束 | |
| 2019-08-08 |  斯坦尼斯拉夫·伊尔舍夫 | 奥尔沙 | 已签约 | |
| 2019-07-20 |  德米特里·塔梅洛 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | |
| 2019-02-27 |  亚历山大·库切罗夫 | 奥尔沙 | 已签约 | |
| 2019-02-08 |  帕维尔·拉索尔科 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  伊利亚·朱吉尔 | 若基诺鱼雷 | 租借结束 | |
| 2018-08-04 |  帕维尔·拉索尔科 | FK巴拉诺维奇后备队 | 租借 | |
| 2018-02-01 |  奧列克西·塔普基 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 转会 | 
| 2017-07-10 |  尼基塔·尼古拉耶夫 | 萨兰斯克莫尔多瓦 |  萨兰斯克莫尔多瓦 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  奧列克西·塔普基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  伊万·维拉斯 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  伊利亚·朱吉尔 | 若基诺鱼雷 | 已签约 | |
| 2016-12-31 |  亚历山大·库切罗夫 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  亚历山大·库切罗夫 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  奧列克西·塔普基 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  亚历山大·库切罗夫 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | |
| 2015-12-31 |  尼基塔·尼古拉耶夫 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 租借结束 | |
| 2015-07-01 |  阿卜杜勒阿齐兹·拉瓦尔 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  奧列克西·塔普基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 转会 | 
| 2014-09-01 |  尼基塔·尼古拉耶夫 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 转会 | |
| 2014-01-01 |  奧列克西·塔普基 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  奧列克西·塔普基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 转会 | 
| 2012-08-16 |  奧列克西·塔普基 | 戈梅利 |  戈梅利 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  德米特里·塔梅洛 | BGU明斯克动力 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  奧列克西·塔普基 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  奧列克西·塔普基 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 转会 | 
| 2009-01-01 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
| 2005-07-01 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
| 2004-03-19 |  奧列克西·塔普基 | 第聂伯 | 转会 | |
| 2004-01-01 | 奥尔沙 | 已签约 | 
