 
            斜堤联队
              GlacisUnited
            球队市值:€235000
            | 所属联赛 | : | 直布超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斜堤联队(英文名:GlacisUnited,粤语名:斜堤联队), 是直布超联赛的一支足球俱乐部,当前斜堤联队的市值为:€235000,斜堤联队共有球员19人,外籍球员9人,我们将为你实时更新斜堤联队赛事数据信息。 | ||||||
斜堤联队荣誉榜
            - 
                     直布罗陀超级杯冠军x 4 2006-20072005-20062001-20022000-2001
- 
                     直布罗陀超级联赛冠军x 17 1999-20001996-19971988-19891984-19851982-19831981-19821980-19811975-19761973-19741972-19731971-19721970-19711969-19701968-19691967-19681966-19671965-1966
- 
                     直布罗陀杯冠军x 5 1997-19981996-19971981-19821980-19811974-1975
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  穆罕默德·巴德尔·哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  迈克尔·巴卡雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2025-08-25 |  穆罕默德·巴德尔·哈桑 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 租借结束 | |
| 2025-01-01 | 直布罗陀狮子 |  直布罗陀狮子 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已解约 | |
| 2024-08-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-08-30 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 租借 | |
| 2024-08-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 欧罗巴角 |  欧罗巴角 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 已签约 | |
| 2024-01-31 | 蒙斯卡尔佩FC |  蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | |
| 2024-01-31 | 欧罗巴角 |  欧罗巴角 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 欧罗巴角 |  欧罗巴角 | 已解约 | |
| 2024-01-01 | 欧罗巴角 |  欧罗巴角 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 哥连泰1975FC |  哥连泰1975FC | 已签约 | |
| 2023-08-25 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2023-08-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-08-05 |  穆罕默德·巴德尔·哈桑 | 欧洲足球俱乐部 |  欧洲足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 哥连泰1975FC |  哥连泰1975FC | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2023-06-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2023-03-29 |  迈克尔·巴卡雷 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 欧罗巴角 |  欧罗巴角 | 已解约 | |
| 2023-01-03 | 直布罗陀狮子 |  直布罗陀狮子 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 直布罗陀狮子 |  直布罗陀狮子 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 哥连泰1975FC |  哥连泰1975FC | 已签约 | |
| 2022-07-24 |  迈克尔·巴卡雷 | 阿布罗斯 |  阿布罗斯 | 已签约 | 
| 2022-02-11 |  迈克尔·巴卡雷 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-24 |  穆罕默德·巴德尔·哈桑 | 蒙斯卡尔佩FC |  蒙斯卡尔佩FC | 租借结束 | 
| 2022-01-24 | 哥连泰1975FC |  哥连泰1975FC | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 欧罗巴角 |  欧罗巴角 | 已签约 | |
| 2021-11-20 |  迈克尔·巴卡雷 | 弗约尼尔 |  弗约尼尔 | 已签约 | 
| 2021-09-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-08-20 |  穆罕默德·巴德尔·哈桑 | 欧洲足球俱乐部 |  欧洲足球俱乐部 | 租借 | 
| 2021-08-01 | 彼得堡联U18 |  彼得堡联U18 | 已签约 | |
| 2021-07-14 |  迈克尔·巴卡雷 | 荷利霍特 |  荷利霍特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 欧罗巴角 |  欧罗巴角 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 直布罗陀狮子 |  直布罗陀狮子 | 已签约 | |
| 2021-02-16 |  迈克尔·巴卡雷 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-03 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 康纳斯码头 |  康纳斯码头 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  穆罕默德·巴德尔·哈桑 | 山猫FC |  山猫FC | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 哈瓦特 |  哈瓦特 | 已解约 | |
| 2019-03-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-09-27 | 埃尔金城 |  埃尔金城 | 已解约 | |
| 2018-07-01 | 直布罗陀联队 |  直布罗陀联队 | 已签约 | |
| 2017-07-26 | 凯尔蒂赫斯 |  凯尔蒂赫斯 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 圣约瑟夫 |  圣约瑟夫 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 沃灵顿 |  沃灵顿 | 已签约 | 
| 2017-01-23 |  迈克尔·巴卡雷 | 雷克瑟姆 |  雷克瑟姆 | 已签约 | 
| 2016-11-24 |  迈克尔·巴卡雷 | 雷克瑟姆 |  雷克瑟姆 | 租借 | 
| 2016-09-01 | 欧洲FC |  欧洲FC | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 威灵 |  威灵 | 已签约 | 
| 2016-02-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-01-03 | 伯威克流浪者 |  伯威克流浪者 | 已解约 | |
| 2015-07-15 | 蒙特罗斯 |  蒙特罗斯 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 布伦特里 |  布伦特里 | 已签约 | 
| 2015-03-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 布伦特里 |  布伦特里 | 已签约 | 
| 2015-01-23 | 法恩堡 |  法恩堡 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 布伦特里 |  布伦特里 | 租借 | 
| 2014-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-08-08 |  迈克尔·巴卡雷 | 汤桥天使 |  汤桥天使 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿布罗斯 |  阿布罗斯 | 已解约 | |
| 2014-07-01 |  穆罕默德·巴德尔·哈桑 | 阿斯旺 |  阿斯旺 | 已签约 | 
| 2014-02-03 |  迈克尔·巴卡雷 | 多佛 |  多佛 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 车姆斯福特 |  车姆斯福特 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2013-03-05 |  迈克尔·巴卡雷 | 南港队 |  南港队 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 阿布罗斯 |  阿布罗斯 | 租借 | |
| 2012-10-25 |  迈克尔·巴卡雷 | 南港队 |  南港队 | 租借 | 
| 2012-07-27 |  迈克尔·巴卡雷 | 马科斯菲尔德镇 |  马科斯菲尔德镇 | 已签约 | 
| 2012-01-20 |  迈克尔·巴卡雷 | 车姆斯福特 |  车姆斯福特 | 已签约 | 
| 2011-10-19 |  迈克尔·巴卡雷 | 比夏史托福 |  比夏史托福 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | AFC温布尔登 |  AFC温布尔登 | 已签约 | |
| 2010-02-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 威灵 |  威灵 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 莱顿东方 |  莱顿东方 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 托特纳姆热刺U18 |  托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 |  穆罕默德·巴德尔·哈桑 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 租借结束 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-08-30 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 租借 | |
| 2024-08-30 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
| 2024-08-30 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
| 2024-07-25 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 斜堤联队 | 已签约 | |
| 2024-01-31 | 欧罗巴角 |  欧罗巴角 | 已签约 | |
| 2024-01-31 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-01-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2023-08-31 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
| 2023-08-25 | 欧罗巴角 |  欧罗巴角 | 已签约 | |
| 2023-08-12 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
| 2023-08-05 |  穆罕默德·巴德尔·哈桑 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 斜堤联队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 哥连泰1975FC |  哥连泰1975FC | 已签约 | |
| 2023-01-31 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-01-03 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 蒙斯卡尔佩FC |  蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | |
| 2022-08-30 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
| 2022-07-26 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
| 2022-07-24 |  迈克尔·巴卡雷 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 哥连泰1975FC | 已签约 | ||
| 2022-02-11 |  迈克尔·巴卡雷 | 阿布罗斯 | 已签约 | |
| 2022-01-24 |  穆罕默德·巴德尔·哈桑 | 欧洲足球俱乐部 |  欧洲足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2022-01-24 | 直布罗陀狮子 |  直布罗陀狮子 | 已签约 | |
| 2021-08-20 |  穆罕默德·巴德尔·哈桑 | 蒙斯卡尔佩FC |  蒙斯卡尔佩FC | 租借 | 
| 2021-07-14 |  迈克尔·巴卡雷 | 弗约尼尔 |  弗约尼尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 哥连泰1975FC |  哥连泰1975FC | 已签约 | |
| 2021-02-16 |  迈克尔·巴卡雷 | 荷利霍特 | 已签约 | |
| 2021-02-03 | 哥连泰1975FC |  哥连泰1975FC | 已签约 | |
| 2021-02-01 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  穆罕默德·巴德尔·哈桑 | 欧洲足球俱乐部 |  欧洲足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-03-12 | 哈瓦特 | 已签约 | ||
| 2018-09-27 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-07-12 | 埃尔金城 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 曼彻斯特62人 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 康纳斯码头 |  康纳斯码头 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 直布罗陀联队 |  直布罗陀联队 | 已签约 | |
| 2017-01-23 |  迈克尔·巴卡雷 | 沃灵顿 |  沃灵顿 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  迈克尔·巴卡雷 | 雷克瑟姆 | 租借结束 | |
| 2016-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 雷克瑟姆 |  雷克瑟姆 | 已签约 | 
| 2016-02-03 | 凯尔蒂赫斯 | 已签约 | ||
| 2016-01-03 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2015-10-17 |  迈克尔·巴卡雷 | 威灵 | 已签约 | |
| 2015-08-11 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
| 2015-07-22 | 欧洲FC | 已签约 | ||
| 2015-07-15 | 伯威克流浪者 |  伯威克流浪者 | 已签约 | |
| 2015-02-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 布伦特里 | 租借结束 | |
| 2015-01-23 | 蒙特罗斯 |  蒙特罗斯 | 已签约 | |
| 2014-11-01 | 法恩堡 | 已签约 | ||
| 2014-08-08 |  迈克尔·巴卡雷 | 布伦特里 |  布伦特里 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  穆罕默德·巴德尔·哈桑 | 山猫FC |  山猫FC | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2014-02-03 |  迈克尔·巴卡雷 | 汤桥天使 |  汤桥天使 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 多佛 |  多佛 | 已签约 | 
| 2013-04-30 | 阿布罗斯 | 租借结束 | ||
| 2013-03-05 |  迈克尔·巴卡雷 | 车姆斯福特 |  车姆斯福特 | 已签约 | 
| 2012-11-25 |  迈克尔·巴卡雷 | 南港队 | 租借结束 | |
| 2012-07-27 |  迈克尔·巴卡雷 | 南港队 |  南港队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 阿布罗斯 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 |  穆罕默德·巴德尔·哈桑 | 阿斯旺 | 已签约 | |
| 2012-01-20 |  迈克尔·巴卡雷 | 马科斯菲尔德镇 |  马科斯菲尔德镇 | 已签约 | 
| 2011-10-19 |  迈克尔·巴卡雷 | 车姆斯福特 |  车姆斯福特 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 比夏史托福 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 威灵 |  威灵 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | AFC温布尔登 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 |  迈克尔·巴卡雷 | 莱顿东方 | 已签约 | 
